Termine Gaumeisterschaften 2025 |
|
|
|
|
Stand: | 28.09.2024 |
|
|
|
|
|
|
Kennzahl | Disziplin | Schießort | Datum |
1.00 | Lichtpunktgewehr | Haibach | 18./19.01.25 |
1.10 | Luftgewehr | Haibach | 18./19.01.25 |
1.11 | Luftgewehr Auflage | Haibach | 18./19.01.25 |
1.12 | Luftgewehr Mixed | Haibach | 18./19.01.25 |
1.20 | Luftgewehr 3-Stellung | Schöllkrippen | 25.01.25 |
1.30 | Zimmerstutzen | 1930 Kleinostheim | 09.11.24 |
1.35 | KK-Gewehr 100m | Schöllkrippen | 09./10.11.24 |
1.36 | KK-Gewehr 100m Auflage | Schöllkrippen | 09.11.24 |
1.40 | KK-3x20 | Großlaudenbach | 20.10.24 |
1.41 | KK-Gewehr 50m Auflage | Schöllkrippen | 02.11.24 |
1.42 | KK-Gewehr 50m | Schöllkrippen | 02.11.24 |
1.58O/G | Ordonnanzgewehr DSB | 1930 Kleinostheim | 09.11.24 |
1.60 | KK-3x40 Schuss | --- | --- 2) |
1.80 | KK-Liegend | Schöllkrippen | 19.10.24 |
2.00 | Lichtpunktpistole | Haibach | 18./19.01.25 |
2.10 | Luftpistole | Haibach | 18./19.01.25 |
2.12 | Luftpistole Mixed | Haibach | 18./19.01.25 |
2.11 | Luftpistole Auflage | Haibach | 18./19.01.25 |
2.17 | Luftpistole Mehrkampf | --- | --- 2) |
2.18 | Luftpistole Standard | --- | --- 2) |
2.20 | Pistole 50m | Schöllkrippen | 26.10.24 |
2.21 | Pistole 50m Auflage | Schöllkrippen | 26.10.24 |
2.30 | Schnellfeuerpistole 25m | Glattbach | --- 3) |
2.40 | Pistole 25m | Haibach / Goldbach | 02.11.24 |
2.42 | Pistole 25m Auflage | Haibach | 02.11.24 |
2.45 | Zentralfeuerpistole | Goldbach | 16.11.24 |
2.53 | Pistole 9x19 | Schweinheim | 26.10.24 |
2.55 | Revolver .357mag | Schweinheim | 27.10.24 |
2.58 | Revolver .44mag | Schweinheim | 27.10.24 |
2.59 | Pistole .45 ACP | Schweinheim | 26.10.24 |
2.60 | Standardpistole | Goldbach | 16.11.24 |
3.10 | Flinte Trap | Schweinheim | 12.10.24 1) |
3.15 | Flinte Doppeltrap | --- | --- 2) |
3.20 | Flinte Skeet | Schweinheim | 23.10.24 1) |
5.10 | Armbrust 10 m | Großlaudenbach | 20.10.24 |
7.10 | Perkussionsgewehr | 1930 Kleinostheim | 16.11.24 |
7.15 | Perkussionsfreigewehr | 1930 Kleinostheim | 16.11.24 |
7.20 | Perkussionsdienstgewehr | 1930 Kleinostheim | 16.11.24 |
7.30 | Steinschlossgewehr | 1930 Kleinostheim | 16.11.24 |
7.31 | Steinschlossgewehr liegend | 1930 Kleinostheim | 16.11.24 |
7.35 | Muskete | 1930 Kleinostheim | 16.11.24 |
7.40 | Perkussionsrevolver | 1930 Kleinostheim | 16.11.24 |
7.50 | Perkussionspistole | 1930 Kleinostheim | 16.11.24 |
7.60 | Steinschlosspistole | 1930 Kleinostheim | 16.11.24 |
7.71 | Perkussionsflinte | Schweinheim | 13.10.24 1) |
7.72 | Steinschlossflinte | Schweinheim | 13.10.24 1) |
B.11 | Ordonnanzgewehr BSSB | --- | --- 2) |
B.12 | Unterhebelgewehr A | --- | --- 2) |
B.13 | Unterhebelgewehr B | 1930 Kleinostheim | 02.11.24 |
B.14 | Unterhebelgewehr C | --- | --- 2) |
B.15 | KK-Mehrlader | --- | --- 2) |
B.21 | BSSB GK-Kombi | Schweinheim | 27.10.24 |
12.10 | Blasrohr | Großlaudenbach | 09.11.24 |
|
|
|
|
| Meldeschluss: |
| 27.09.2024 für alle Wettbewerbe die 2024 ausgetragen werden |
| 06.12.2024 für alle Wettbewerbe die 2025 ausgetragen werden |
|
|
|
|
1) | Rotteneinteilung am Austragungstag vor Ort |
2) | Direkte Meldung zum Bezirk |
3) | bei Bedarf |
| | | |